ขั้นต่ำ: | 1PC |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | กล่อง |
Delivery period: | 3-5 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 ชิ้น/เดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การรับประกัน | 60 วัน |
ระยะเวลารอคอย | 3-5 วัน |
บริการ | ขายขาด |
วิธีการจัดส่ง | ด่วน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวตรวจอัลตราซาวด์/ทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวด์ |
รุ่นหัวตรวจ | Samsung Medison HL5-12ED |
ประเภทหัวตรวจ | Linear array |
ความถี่กลาง | 5.0-12.0MHz |
ระบบที่เข้ากันได้ | Sonoace X6, Sonoace X8 |
วันที่จัดส่ง | ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการชำระเงิน |
MOQ | 1 หน่วย |
สภาพ | ของแท้ |
วัสดุ | โลหะและพลาสติก |
การใช้งาน | กล้ามเนื้อและโครงกระดูก, กุมารเวชศาสตร์, ส่วนเล็กๆ, เต้านม, หลอดเลือด |
บริการ | ขายของแท้/ใหม่ |
หัวตรวจแบบ Linear array HL5-12ED ให้ภาพที่มีคุณภาพโดดเด่นสำหรับการถ่ายภาพกล้ามเนื้อและโครงกระดูก, เด็ก, และส่วนเล็กๆ ช่วงความถี่ 5.0-12.0 MHz ให้ความละเอียดที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงสร้างผิวเผิน ในขณะที่ยังคงรักษาความลึกของการเจาะเพื่อความสามารถในการวินิจฉัยที่ครอบคลุม
ขั้นต่ำ: | 1PC |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | กล่อง |
Delivery period: | 3-5 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 ชิ้น/เดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การรับประกัน | 60 วัน |
ระยะเวลารอคอย | 3-5 วัน |
บริการ | ขายขาด |
วิธีการจัดส่ง | ด่วน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวตรวจอัลตราซาวด์/ทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวด์ |
รุ่นหัวตรวจ | Samsung Medison HL5-12ED |
ประเภทหัวตรวจ | Linear array |
ความถี่กลาง | 5.0-12.0MHz |
ระบบที่เข้ากันได้ | Sonoace X6, Sonoace X8 |
วันที่จัดส่ง | ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการชำระเงิน |
MOQ | 1 หน่วย |
สภาพ | ของแท้ |
วัสดุ | โลหะและพลาสติก |
การใช้งาน | กล้ามเนื้อและโครงกระดูก, กุมารเวชศาสตร์, ส่วนเล็กๆ, เต้านม, หลอดเลือด |
บริการ | ขายของแท้/ใหม่ |
หัวตรวจแบบ Linear array HL5-12ED ให้ภาพที่มีคุณภาพโดดเด่นสำหรับการถ่ายภาพกล้ามเนื้อและโครงกระดูก, เด็ก, และส่วนเล็กๆ ช่วงความถี่ 5.0-12.0 MHz ให้ความละเอียดที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงสร้างผิวเผิน ในขณะที่ยังคงรักษาความลึกของการเจาะเพื่อความสามารถในการวินิจฉัยที่ครอบคลุม