ขั้นต่ำ: | 1PC |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | กล่อง |
Delivery period: | 3-5 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 ชิ้น/เดือน |
รูปแบบเครื่องสํารวจ | แซมซุง เมดิสัน P3-7AC |
---|---|
ประเภทของเครื่องตรวจ | แอรรี่ระยะ |
ความถี่กลาง | 30.0-7.0MHz |
ระบบที่เข้ากันได้ | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 ขึ้นไป), SA9900, SAX6 |
การใช้งาน | คาร์ดิโอโลยี, เด็กใหม่, เด็ก |
เครื่องตรวจฉลามระดับระดับระยะ Samsung Medison SonoaceX6 P3-7AC ถูกออกแบบมาเพื่อการตรวจฉลามระดับความละเอียดสูงในสาขาโรคหัวใจ, โรคเด็กเกิดใหม่ และสาขาเด็ก0-70.0 MHz ห้องสํารวจนี้ให้ภาพที่มีคุณภาพพิเศษ สําหรับการจินตนาการอย่างละเอียดของโครงสร้างภายใน
การรับประกัน | 60 วัน |
---|---|
เวลานํา | 3-5 วัน |
วิธีการขนส่ง | ส่งด่วน หรือตามคําขอ |
สั่งขั้นต่ํา | 1 หน่วย |
สภาพ | หลักฐาน |
ขั้นต่ำ: | 1PC |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | กล่อง |
Delivery period: | 3-5 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 ชิ้น/เดือน |
รูปแบบเครื่องสํารวจ | แซมซุง เมดิสัน P3-7AC |
---|---|
ประเภทของเครื่องตรวจ | แอรรี่ระยะ |
ความถี่กลาง | 30.0-7.0MHz |
ระบบที่เข้ากันได้ | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 ขึ้นไป), SA9900, SAX6 |
การใช้งาน | คาร์ดิโอโลยี, เด็กใหม่, เด็ก |
เครื่องตรวจฉลามระดับระดับระยะ Samsung Medison SonoaceX6 P3-7AC ถูกออกแบบมาเพื่อการตรวจฉลามระดับความละเอียดสูงในสาขาโรคหัวใจ, โรคเด็กเกิดใหม่ และสาขาเด็ก0-70.0 MHz ห้องสํารวจนี้ให้ภาพที่มีคุณภาพพิเศษ สําหรับการจินตนาการอย่างละเอียดของโครงสร้างภายใน
การรับประกัน | 60 วัน |
---|---|
เวลานํา | 3-5 วัน |
วิธีการขนส่ง | ส่งด่วน หรือตามคําขอ |
สั่งขั้นต่ํา | 1 หน่วย |
สภาพ | หลักฐาน |